ÐÂÐ͹Ú×´²¡¶¾£¨2019-nCoV£© ¿¹Ô¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ
×¢²áÖ¤ºÅ£º¹úеע׼20223400361
×¢²áÖ¤ºÅ£º¹úеע׼20223400361
²úÆ·ÌØµã£º
¿ìËÙ¸ßͨÁ¿£º1~96ÈË·ÝÈ«×Ô¶¯´¦Àí£¬¼¯ÅäÒº¡¢ÔÓ½»¡¢½á¹ûÅжÁÒ»Ì壬Óú¼Ó¸ßЧ±ã½Ý¡£
¾«×¼Î¿أº35¡æ-65¡æ¿íÓò¿ØÎ£¬¡À1¡æ¾«¶È£¬È·±£ÊµÑé·ÖÆçÐÔ¡£
ÖÇÄܹÜÀí£º´¥¿Ø½çÃæ+Êý¾Ý¶à¸ñʽµ¼³ö£¬Ö§³ÖÓû§È¨ÏÞ·Ö¼¶Óëʵʱ¼à¿Ø¡£
¶àÖØ·À»¤£º×ÏÍâ²ÕÃÅ¡¢·À¼ÐÉè¼Æ¡¢·ÏÒºÃÜ·â£¬Æ¬Ãæ·ûºÏÉúÎﰲȫ¹æ·¶¡£
ÄÍÓÃÒ×ά»¤£ºÄ£¿é»¯±£ÑøÉè¼Æ£¬¿¹Õ𶯽ṹ£¬ÊÊÅä¸ßÇ¿¶ÈʵÑéÊÒÐèÇó¡£
×¢²áÖ¤ºÅ£ºÕãеע׼20252221571
| ·´Ó¦ÀàÐÍ | PCR·´ÏòµãÔÓ½» |
| ¼ì²âͨÁ¿ | 1~96ÈË·Ý |
| ºÄ²Ä | ËÄÁªÔÓ½»ºÐ£¨Ò»´ÎÐÔÔËÓõĺIJģ© |
| ×¢Òº¾«È·¶È | 5mLʱ£¬Æ«ÏòÔÚ¡À0.5mL·¶Î§ÄÚ |
| ×¢Òº¾«ÃÜ¶È | 5mLʱ£¬±äÒìϵÊý£¨CV£©²»´óÓÚ5.0% |
| ζȾ«È·¶È | 42¡æÊ±£¬Æ«ÏòÔÚ¡À1.0¡æ·¶Î§ÄÚ |
| ζȲ¨¶¯¶È | 42¡æÊ±£¬²»³¬¹ý0.5ÉãÊÏ¶È |
| ·´Ó¦²Û·ÏÒº²ÐÁôÁ¿ | ²»³¬¹ý200¦ÌL |
| ·´¸´ÐÔ | ·ûºÏÂÊ100% |
| ¾«È·ÐÔ | ÑôÐԲο¼Æ·£º·ûºÏÂÊ100% |
| ÌØÒìÐÔ | ÒõÐԲο¼Æ·£º·ûºÏÂÊ100% |
| ÁéÃô¶È | ·ûºÏÂÊ100% |
| ζȵ÷Õû·¶Î§ | 35¡æ~65¡æ |
| ¿ª»úÔ¤Èȹ¤·ò | 20·ÖÖÓ |
| ¹©µçµçÔ´ | µçѹ£º¡«220V£»ÆµÂÊ£º50HZ£»¶î¶¨¹¦ÂÊ£º250VA |
| ±£ÏÕË¿¹æ¸ñ | ¶î¶¨Öµ£ºT10AL250V |
| ÍâÐγߴç | 1060mm¡Á600mm¡Á555mm |
| ÒÇÆ÷¾»ÖØ | Ô¼91kg |
×¢²áÖ¤ºÅ£º¹úеע׼20223400361